Технические характеристики |
---|
Модель | 200/2500 |
Усилие, кН | 2000 |
Усилие, тонн | 200 |
Рабочая длина, мм | 2500 |
Расстояние между колоннами, мм | 2100 |
Глубина подачи (зев), мм | 350 |
Ход пуансона, мм | 430 |
Ход заднего упора, мм | 500 |
Высота открытия, мм | 460 |
Диаметр гидроцилиндров, мм | 180 |
Максимальное давление гидравлики, МПа | 24,5 |
Скорость перемещения инструмента |
---|
Свободный ход, мм/с | 100 |
Рабочая скорость, мм/с | 9 |
Скорость возврата, мм/с | 75 |
Мощность главного двигателя, кВт | 15 |
Частота вращения главного двигателя, об/мин | 1450 |
Мощность двигателя заднего упора, кВт | 0,55 |
Частота вращения двигателя заднего упора, об/мин | 1450 |
Производительность гидравлической маслостанции, л/мин | 16 |
Максимальное давление гидравлической маслостанции, МПа | 31,5 |
Габаритные размеры |
---|
Длина, мм | 3100 |
Ширина, мм | 1900 |
Высота, мм | 2700 |
Вес, кг | 9500 |