Технические характеристики |
---|
Модель | 6020E |
Максимальная длина трубы | 6000 мм |
Мощность источника | 1500 Вт |
Максимальная толщина реза | 6 мм |
Наружный диаметр трубы (мин-макс), мм | 10 - 230 (220 для квадратных) |
Максимальная скорость вращения | 200 р/мин |
Датчик высоты | Автоматический |
Система управления | FSCUT3000 |
Смазка | Централизованная система смазки |
Ускорение | до 0,8 G |
Точность позиционирования, мм | ± 0,03 |
Точность повторного позиционирования, мм | ± 0,02 |
Напряжение, В | 380 |
Гарантия на станок (механическую часть) | 2 года |
Лазер |
---|
Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
Производитель лазера | RAYCUS |
Мощность лазера, Вт | 1500 |
Длина волны лазера, мм | 1070 |
Серводвигатели |
---|
Сервовигатели по оси Y | 1,8 кВт |
Серводвигатель по оси X | 1 кВт |
Серводвигатель по оси Z | 0,4 кВт |
Габаритные размеры |
---|
Длина, мм | 8700 |
Ширина, мм | 2400 |
Высота, мм | 2400 |
Вес, кг | 3500 |